Tabela 2 / Rok 2020

 

Dataod 78 do 110 kg70-77,9, 110,1-11560-69,9, 115,1-120

poniżej 50 kg i powyżej 120 kg 

     S     

     E     

     U     

     R     

     O    

     P     

     S1     

     E1     

     U1     

     R1     

     O1     

     P1     

     S2     

     E2     

     U2     

     R2     

     O2     

     P2     

     B/C     

     A     

2020/01/10   7,08  6,98  6,53  6,08  5,68  5,18  6,68  6,58  6,13  5,68  5,28  4,78  6,48  6,38  5,93  5,48  5,08  4,58   4,19  4,89
2020/01/16   6,95  6,85  6,40  5,95  5,55  5,05  6,55  6,45  6,00  5,55  5,15  4,65  6,35  6,25  5,80  5,35  4,95  4,45   4,11  4,79
2020/01/24   7,22  7,12  6,67  6,22  5,82  5,32  6,82  6,72  6,27  5,82  5,42  4,92  6,62  6,52  6,07  5,62  5,22  4,72   4,27  4,98
2020/01/31   7,35  7,25  6,80  6,35  5,95  5,45  6,95  6,85  6,40  5,95  5,55  5,05  6,75  6,65  6,20  5,75  5,35  4,85   4,35  5,08
2020/02/12   7,49  7,39  6,94  6,49  6,09  5,59  7,09  6,99  6,54  6,09  5,69  5,19  6,89  6,79  6,34  5,89  5,49  4,99   4,43  5,17
2020/02/14   7,89  7,79  7,34  6,89  6,49  5,99  7,49  7,39  6,94  6,09  5,59  7,29  7,19  6,74  6,29  5,89  5,39  4,67   4,67  5,45
2020/02/21   8,02  7,92  7,47  7,02  6,62  6,12  7,62  7,52  7,07  6,62  6,22  5,72  7,42  7,32  6,87  6,42  6,02  5,52   4,75  5,55
2020/02/28   8,16  8,06  7,61  7,16  6,76  6,26  7,76  7,66  7,21  6,76  6,36  5,86  7,56  7,46  7,01  6,56  6,16  5,66   4,83  5,64
2020/03/06   8,16  8,06  7,61  7,16  6,76  6,26  7,76  7,66  7,21  6,76  6,36  5,86  7,56  7,46  7,01  6,56  6,16  5,66   4,83  5,64
2020/03/13   7,89  7,79  7,34  6,89  6,49  5,99  7,49  7,39  6,94  6,49  6,09  5,59  7,29  7,19  6,74  6,29  5,89  5,39   4,67  5,45
2020/03/20   7,89  7,79  7,34  6,89  6,49  5,99  7,49  7,39  6,94  6,49  6,09  5,59  7,29  7,19  6,74  6,29  5,89  5,39   4,67  5,45
2020/03/23   7,76  7,66  7,21  6,76  6,36  5,86  7,36  7,26  6,81  6,36  5,96  5,46  7,16  7,06  6,61  6,16  5,76  5,26   4,59  5,66
2020/04/10   7,62  7,52  7,07  6,62  6,22  5,72  7,22  7,12  6,67  6,22  5,82  5,32  7,02  6,92  6,47  6,02  5,62  5,12  4,51  5,26
2020/04/17   7,49  7,39  6,94  6,49  6,09  5,59  7,09  6,99  6,54  6,09  5,69  5,19  6,89  6,79  6,34  5,89  5,49  4,99  4,43  5,17
2020/04/24   7,08  6,98  6,53  6,08  5,68  5,18  6,68  6,58  6,13  5,68  5,28  4,78  6,48  6,38  5,93  5,48  5,08  4,58  4,19  4,89
2020/05/02   6,68  6,58  6,13  5,68  5,28  4,78  6,28  6,18  5,73  5,28  4,88  4,38  6,08  5,98  5,53  5,08  4,68  4,18  3,95  4,61
2020/05/08

   6,01

  5,91  5,46  5,01  4,61  4,11  5,61  5,51  5,06  4,61  4,21  3,71  5,41  5,31  4,86  4,41  4,01  3,51  3,55  4,14
2020/05/22   6,68  6,58  6,13  5,68  5,28  4,78  6,28  6,18  5,73  5,28  4,88  4,38  6,08  5,98  5,53  5,08  4,68  4,18  3,95  4,61
2020/05/27   6,82  6,72  6,27  5,82  5,42  4,92  6,42  6,32  5,87  5,42  5,02  4,52  6,22  6,12  5,67  5,22  4,82  4,32  4,03  4,70
2020/06/02   7,08  6,98  6,53  6,08  5,68  5,18  6,68  6,58  6,13  5,68  5,28  4,78  6,48  6,38  5,93  5,48  5,08  4,58  4,19  4,89
2020/06/05   6,95  6,85  6,40  5,95  5,55  5,05  6,55  6,45  6,00  5,55  5,15  4,65  6,35  6,25  5,80  5,35  4,95  4,45  4,11  4,79
2020/06/19   6,82  6,72  6,27  5,82  5,42  4,92  6,42  6,32  5,87  5,42  5,02  4,52  6,22  6,12  5,67

  5,22

  4,82  4,32  4,03

  4,70

2020/06/26   6,68  6,58  6,13  5,68  5,28  4,78  6,28  6,18  5,73  5,28  4,88  4,38  6,08  5,98  5,53  5,08  4,68  4,18  3,95  4,61
2020/07/01   6,55  6,45  6,00  5,55  5,15  4,65  6,15  6,05  5,60  5,15  4,75  4,25  5,95  5,85  5,40  4,95  4,55  4,05   3,87  4,51
2020/07/03   6,28  6,18  5,73  5,28  4,88  4,38  5,88  5,78  5,33  4,88  4,48  3,98  5,68  5,58  5,13  4,68  4,28  3,78   3,71  4,32
2020/07/10   5,61  5,51  5,06  4,61  4,21  3,71  5,21  5,11  4,66  4,21  3,81  3,31  5,01  4,91  4,46  4,01  3,61  3,11   3,30  3,85
2020/07/23   6,14  6,04  5,59  5,14  4,74  4,24  5,74  5,64  5,19  4,74  4,34  3,84  5,54  5,44  4,99  4,54  4,14  3,64   3,62  4,23
2020/07/30   6,14  6,04  5,59  5,14  4,74  4,24  5,74  5,64  5,19  4,74  4,34  3,84  5,54  5,44  4,99  4,54  4,14  3,64  3,62  4,23
2020/08/06   6,14  6,04  5,59  5,14  4,74  4,24  5,74  5,64  5,19  4,74  4,34  3,84  5,54  5,44  4,99  4,54  4,14  3,64  3,62  4,23
2020/08/14   6,14  6,04  5,59  5,14  4,74  4,24  5,74  5,64  5,19  4,74  4,34  3,84  5,54  5,44  4,99  4,54  4,14  3,64  3,62  4,23
2020/09/04   6,01  5,91  5,46  5,01  4,61  4,11  5,61  5,51  5,06  4,61  4,21  3,71  5,41  5,31  4,86  4,41  4,01  3,51  3,55  4,14
2020/09/15   5,87  5,77  5,32  4,87  4,47  3,97  5,47  5,37  4,92  4,47  4,07  3,57  5,27  5,17  4,72  4,27  3,87  3,37   3,46  4,04
2020/09/18  5,74  5,64  5,19  4,74  4,34  3,84  5,34  5,24  4,79  4,34  3,94  3,44  5,14  5,04  4,59  4,14  3,74  3,24   3,38  3,95
2020/09/21  5,61  5,51  5,06  4,61  4,21  3,71  5,21  5,11  4,66  4,21  3,81  3,31  5,01  4,91  4,46  4,01  3,61  3,11   3,30  3,85
2020/10/01  5,47  5,37  4,92  4,47  4,07  3,57  5,07  4,97  4,52  4,07  3,67  3,17  4,87  4,77  4,32  3,87  3,47  2,97   3,22  3,76
2020/10/06  5,34  5,24  4,79  4,34  3,94  3,44  4,94  4,84  4,39  3,94  3,54  3,04  4,74  4,64  4,19  3,74  3,34  2,84  3,14  3,67
2020/11/16  4,80  4,70  4,25  3,80  3,40  2,90  4,40  4,30  3,85  3,40  3,00  2,50  4,20  4,10  3,65  3,20  2,80  2,30  2,82  3,29
2020/12/18  4,80  4,70  4,25  3,80  3,40  2,90  4,40  4,30  3,85  3,40  3,00  2,50  4,20  4,10  3,65  3,20  2,80  2,30  2,82  3,29
2021/01/22  4,80  4,70  4,25  3,80  3,40  2,90  4,40  4,30  3,85  3,40  3,00  2,50  4,20  4,10  3,65  3,20  2,80  2,30  2,82  3,29
2021/02/05  4,93  4,83 4,38   3,93   3,53   3,03   4,53   4,43   3,98   3,53   3,13   2,63   4,33   4,23   3,78   3,33   2,93   2,43   2,90   3,38