Bekon gospodarski wędzony
| 100g | * | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna/ Energy | 1177 kJ/ 284 kcal | |
| Tłuszcz / Fat | 23 g | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 9,1 g | |
| Węglowodany/ Carbohydrate | 1,2 g | |
| - w tym cukry/ of which sugars | 0,5 g | |
| Białko/ Protein | 18 g | |
| Sól/ Salt | 2,2 g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Wyroby Gospodarskie






