Mielonka gatunkowa
100g | * | |
---|---|---|
Wartość energetyczna/ Energy | 913 kJ/ 220 kcal | |
Tłuszcz / Fat | 18 g | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 7,4 g | |
Węglowodany/ Carbohydrate | 3,5 g | |
- w tym cukry/ of which sugars | 0,9 g | |
Białko/ Protein | 11 g | |
Sól/ Salt | 2,3 g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Wyroby kanapkowe