Szynka konserwowa extra
100g | * | |
---|---|---|
Wartość energetyczna/ Energy | 422 kJ/ 100 kcal | |
Tłuszcz / Fat | 2,9 g | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 1,1 g | |
Węglowodany/ Carbohydrate | 2,5 g | |
- w tym cukry/ of which sugars | 0,5 g | |
Białko/ Protein | 16 g | |
Sól/ Salt | 2,1 g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Wyroby kanapkowe