Kiełbasa podwawelska pieczona
| 100g | * | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna/ Energy | 975 kJ/ 235 kcal | |
| Tłuszcz / Fat | 20 g | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 7,8 g | |
| Węglowodany/ Carbohydrate | 0,8 g | |
| - w tym cukry/ of which sugars | 0,6 g | |
| Białko/ Protein | 13 g | |
| Sól/ Salt | 2,2 g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Kiełbasy
























