Pasztetowa wędzona
| 100g | * | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna/ Energy | 1361 kJ/ 330 kcal | |
| Tłuszcz / Fat | 32 g | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 13 g | |
| Węglowodany/ Carbohydrate | 1,9 g | |
| - w tym cukry/ of which sugars | 0,8 g | |
| Białko/ Protein | 8,5 g | |
| Sól/ Salt | 1,8 g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Podrobowe




