Pasztetowa z kurkami
| 100g | * | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna/ Energy | 1300 kJ/ 315 kcal | |
| Tłuszcz / Fat | 30 g | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 12 g | |
| Węglowodany/ Carbohydrate | 2,6 g | |
| - w tym cukry/ of which sugars | 1,2 g | |
| Białko/ Protein | 8,6 g | |
| Sól/ Salt | 1,8 g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Podrobowe




