Polędwica z indykiem
100g | * | |
---|---|---|
Wartość energetyczna/ Energy | 309 kJ / 73 kcal | |
Tłuszcz / Fat | 1,0 g | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 0,4g | |
Węglowodany/ Carbohydrate | 1,0 g | |
- w tym cukry/ of which sugars | 0,6 g | |
Białko/ Protein | 15 g | |
Sól/ Salt | 2,4 g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Wyroby kanapkowe